وكالة عمرة الإخبارية – جدول تفصيلي بكميات وأسعار الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى:
كميات الإرساليات الواردة للسوق
| الصنف | الكمية (بالطن) |
| خضار | 1,865 |
| فواكه | 882 |
| ورقيات | 166 |
| الإجمالي | 2,913 طناً |
أسعار الكيلوغرام بالسوق المركزي (بالقرش الأردني)
| الصنف | أدنى سعر (قرش) | أعلى سعر (قرش) |
| بندورة | 5 | 12 |
| باذنجان أسود عجمي | 15 | 25 |
| خس | 15 | 25 |
| ملوخية | 15 | 25 |
| شمام | 15 | 60 |
| بصل ناشف | 20 | 35 |
| خيار | 20 | 45 |
| زهرة | 20 | 60 |
| بطاطا | 25 | 47 |
| جزر | 25 | 35 |
| ملفوف | 25 | 35 |
| ذرة | 25 | 50 |
| ليمون | 40 | 110 |
| كوسا | 50 | 90 |
| موز بلدي | 55 | 90 |
- أدنى الأصناف سعراً: سجلت البندورة السعر الأدنى في السوق ليصل سعر الكيلو في حده الأدنى إلى 5 قروش.
- أعلى الأصناف سعراً: تصدر الليمون القائمة حيث وصل حده الأعلى إلى 110 قروش (دينار و10 قروش) للكيلوغرام.