وكالة عمرة الإخبارية – أعلن مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، محمد دوجان، عن إنجاز تمويلات بقيمة 45 مليون دينار استفاد منها 8,278 مقترضاً ومقترضة خلال عام 2026، وذلك من أصل الخطة التمويلية السنوية البالغة 70 مليون دينار.
توزيع الشراكات والبرامج التمويلية المباشرة
| الجهة الشريكة / البرنامج | طبيعة الدعم والتمويل | الأهداف والسقوف المالية |
| وزارة العمل | تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة | إنجاز 180 ألف دينار لـ 22 مستفيداً لدعم تشغيل الشباب والجمعيات. |
| منظمة “فاو” (FAO) | التمويل المدمج (60% قروض، 30% منح، 10% مساهمة ذاتية) | دعم الزراعة الذكية وتصنيع الأغذية بـ (دير علا) لتمويل 53 مشروعاً. |
| وزارة الصحة (“القرى الصحية”) | قروض بدون فوائد للمشاريع الريفية المدرة للدخل | تخصيص مليون دينار بسقف 5 آلاف دينار للقرض وسداد على 5 سنوات. |
| نقابة أصحاب المعاصر | تطوير وتحديث قطاع عصر وزيت الزيتون | إضافة خطوط إنتاج وتحديث تقني بسقوف تصل إلى 500 ألف دينار للمشروع. |
| سلطة إقليم البترا ومركز زها | ربط التمويل بالتدريب وبناء القدرات | دعم الأسر المنتجة والشباب والنساء والحد من البطالة في المناطق الريفية. |
محاور التحول المؤسسي والأهداف الاقتصادية
- مفهوم التمويل التنموي: الانتقال من الإقراض التقليدي إلى تقديم منظومة متكاملة تشمل (التدريب، الدعم الفني، التسويق، والابتكار).
- التركيز التقني: توجيه التمويل نحو الزراعة الذكية مناخياً، والتقنيات الموفرة للمياه، والميكنة الحديثة، والتصنيع الغذائي ذي القيمة المضافة.
- التكامل مع التحديث الاقتصادي: الانسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي عبر تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، واستهداف جيوب الفقر، وخلق فرص عمل جديدة في المحافظات.