وكالة عمرة الإخبارية – تُعد سلسلة TCL P80 نقطة تحول حقيقية في تقنيات الشاشات؛ حيث نجحت TCL لأول مرة في دمج تقنية NXTPAPER المريحة للعين مع لوحات AMOLED. توفر هذه التوليفة تجربة قراءة مطابقة للأوراق مع التخلص منSil التوهج والضوء الأزرق الضار، دون التضحية بألوان شاشات OLED المشبعة وتباينها العالي.
مقارنة المواصفات: TCL P80 Ultra مقابل P80 Pro
| الميزة / المواصفات | TCL P80 Ultra | TCL P80 Pro |
| نوع الشاشة | 6.83 بوصة NXTPAPER AMOLED (1.5K / 120Hz) | 6.83 بوصة NXTPAPER AMOLED (1.5K / 120Hz) |
| السطوع الأقصى | 3,200 شمعة | 3,200 شمعة |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7400 Elite | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| الذاكرة والتخزين | 8GB RAM + تخزين يصل إلى 512GB | 8GB RAM + تخزين يصل إلى 512GB |
| البطارية الشحن | 5,800mAh مع شحن سريع 45W | 5,800mAh مع شحن سريع 45W |
| الكاميرا الرئيسية | 50MP مع تثبيت بصري OIS | 50MP رئيسية |
| عدسة التقريب (Telephoto) | متوفرة: 50MP Periscope (تقريب بصري 3x + OIS) | غير متوفرة (كاميرا ثنائية فقط) |
| الكاميرا الواسعة / الأمامية | 8MP واسعة للغاية / 32MP أمامي | 8MP واسعة للغاية / 32MP أمامي |
| المقاومة والمتانة | مقاومة الماء والغبار IP68 ومعيار التجميع العسكري MIL-STD-810H | IP68 ومعيار MIL-STD-810H |
| السعر الابتدائي المقدر | ~549 يورو (~640 دولار) | ~429 يورو (~500 دولار) |
أبرز الميزات المبتكرة للقرّاء
- زر NXTPAPER المادي: زر جانبي مخصص يتيح للتعامل السريع والتحويل بين وضع الألوان ووضع Max Ink باللونين الأبيض والأسود.
- وضع القراءة المتقدم (Max Ink): يمنع الإشعارات (باستثناء المكالمات والرسائل) ويحول الشاشة إلى تجربة مشابهة لأجهزة E-Ink/Kindle، مما يمتد بعمر البطارية حتى 7 أيام من القراءة المتواصلة.
- دعم البرمجيات والتحديثات: يأتي الجهازان بنظام Android 16 مع التزام بدعم التحديثات حتى 4 تحديثات رئيسية و7 سنوات من التحديثات الأمنية.