وكالة عمرة الإخبارية – شنت القوات الأمريكية موجة واسعة من الضربات الجوية العسكرية طالت نحو 100 هدف داخل إيران، اعتمدت خلالها الإدارة الأمريكية استراتيجية ميدانية جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع الهجمات الإيرانية المستمرة على خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز والقواعد العسكرية بالمنطقة.
تفاصيل الضربات والتطورات الميدانية
| المحور | التفاصيل والتطورات الرئيسية |
| استراتيجية «ناقلة مقابل ناقلة» | استهدفت مسيّرات أميركية محركات ناقلتي نفط إيرانيتين كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري رداً على استهداف السفن التجارية. |
| طبيعة الأهداف العسكرية | شملت الضربات أجهزة رادار، مواقع دفاع جوي للحرس الثوري، قدرات لزرع الألغام، منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، ومسيّرات هجومية. |
| حركة الملاحة في هرمز | أمنت القوات الأمريكية عبور نحو 40 سفينة محملة بملايين البراميل عبر المضيق الثلاثاء، مع اعتراض صواريخ ومسيّرات دون تسجيل إصابات. |
| الرد الإيراني والاعتراض الأردني | أطلقت طهران ~25 صاروخاً باليستياً نحو قواعد أميركية؛ اعترضت الدفاعات الجوية الأردنية 10 صواريخ من أصل 13 دخلت أجواء المملكة وسقطت 3 دون أضرار بشرية. |
| الضغط على أسعار الوقود | اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رؤساء مصافي النفط للضغط من أجل زيادة الطاقة التكريرية وخفض أسعار الوقود للمستهلكين وسط ارتفاع الأسعار. |
تقييم أمني: يرى مسؤولون أمريكيون أن ضربات الثلاثاء أضعفت القدرات الهجومية الإيرانية بشكل كبيراً، مما وفر فترة خفض لتهديدات الملاحة التجارية تُقدَّر بشهر على الأقل.