وكالة عمرة الإخبارية – تراجعت أسعار الذهب والأسواق المالية اليوم الجمعة وسط حالة من الحذر والترقب لتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي في ندوة جاكسون هول، للوقوف على التوجهات القادمة بشأن أسعار الفائدة.
أسعار المعادن النفيسة وحركتها (تداولات اليوم)
| المعدن النفيس / الأصل | السعر الحالي | التغير اليومي | الاتجاه والتحليل |
| الذهب (المعاملات الفورية) | 4,583.32 دولار/أونصة | تراجع 0.3% | يتجه لتسجيل مكاسب شهريّة قوية تُقارب 14% خلال أغسطس. |
| الذهب (العقود الآجلة) | 4,632.10 دولار/أونصة | تراجع 0.6% | سجل أعلى مستوياته في 3 أشهر عقب تدابير خزانة أمريكا لدعم السندات. |
| الفضة (المعاملات الفورية) | 68.54 دولار/أونصة | تراجع 1.0% | ضغوط تصحيحية هابطة. |
| البلاديوم | 1,339.84 دولار/أونصة | تراجع 0.8% | هبوط متزامن مع باقي المعادن. |
| البلاتين | 1,834.83 دولار/أونصة | تراجع 0.6% | يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية. |
المصدر : بترا